Fujitsu General AGHV09LAC / AOHV09LAC
Fujitsu General AGHV09LAC / AOHV09LAC
22797p.
| Общие характеристики |
| Тип | сплит-система |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Установка внутреннего блока | напольная или потолочная |
| Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
| Управление |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Общее |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 22 дБ / 40 дБ |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 4 |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, автоперезапуск |
| Обслуживаемая площадь | 25 кв. м |
| Дополнительная информация | диаметр дренажа: 16 мм - внутренний, 28 мм - наружный |
| Режимы работы |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 10 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 2600 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 3500 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 790 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 530 Вт |
| Дополнительные режимы | режим "сон" |
| Режим осушения | есть, до 1.3 л/ч |
| Габариты |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 74x60x20 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 79x54x29 см |